SET PIVOTI PUNTE FATA BULDOEXCAVATOR
Date tehnice
COD: 068586, 128880, 128881, 123726, 143563, 128633, 128630SET PIVOTI PUNTE FATA BULDOEXCAVATOARE SI TRACTOARE MARCILE KOMATSU, TEREX, FERMEC, MF, NEW HOLLAND, MST, VOLVO, CASE, O&K ANTRIEBSTECHNIK, AGCO - MASSEY FERGUSON, KRAMER, McCORMICK, SANDERSON, CATERPILLAR, CLASS, LANDINI, DITCH WITCH, TEREX - MATBRO, MANITOU, FIORI, BOBCAT, JLG, CNH, ZETOR, JOHN DEERE,
KITUL CONTINE
PIVOT INFERIOR
PIVOT SUPERIOR
BUCSA PIVOT INFERIOR
BUCSA PIVOT SUPERIOR
SAIBA ETANSARE SUPERIOARA
SAIBA ETANSARE INFERIOARA
COMPATIBIL CU
CODURI ECHIVALENTE:
041068R1 | AGCO - MASSEY FERGUSON |
1000089299 | KRAMER |
11709450 | VOLVO |
122259A1 | CASE |
122259A1 | McCORMICK |
3002520 | SANDERSON |
320053.0 | Claas |
3200530 | CATERPILLAR |
34051800 | VALTRA |
34051800 | VALTRA + VALMET |
3541419M1 | LANDINI |
37700410855 | CASE |
3785490M1 | AGCO - MASSEY FERGUSON |
502378 | TEREX - MATBRO |
548912 | MANITOU |
6000103322 | Claas - Renault |
6190566M1 | CASE |
6190566M1 | FERMEC |
6190566M1 | MF Industrial |
66014.2 | BOBCAT |
8034671 | JLG |
82850292 | CNH |
93 0817 | ZETOR |
9968025 | CASE |
9968025 | CNH |
CA0128881 | KOMATSU |
CARR-128881 | KUBOTA |
ER128881 | JOHN DEERE |
SAABP3002520 | WINGET |
VPJ8025 | Vapormatic |
041066R1 | AGCO - MASSEY FERGUSON |
1000089298 | KRAMER |
11709445 | VOLVO |
122260A1 | CASE |
122260A1 | McCORMICK |
3002521 | SANDERSON |
3200540 | CATERPILLAR |
3200540 | Claas |
3541417M1 | LANDINI |
37700410854 | CASE |
499-473 | DITCH WITCH |
502377 | TEREX - MATBRO |
548911 | MANITOU |
59189 | FIORI |
6190565M1 | CASE |
6190565M1 | FERMEC |
6190565M1 | MF Industrial |
66013.4 | BOBCAT |
8034670 | JLG |
82850291 | CNH |
93 0815 | ZETOR |
9968023 | CASE |
9968023 | CNH |
CA0128880 | KOMATSU |
ER128880 | JOHN DEERE |
K128880 | WINGET |
VPJ8024 | Vapormatic |
